TD5 (85-114 CP)
Specificații
Model / Parametri | TD5.105 | TD5.115 | TD5.85 | TD5.95 |
---|---|---|---|---|
Motor | Tier 4A | Tier 4A | Tier 4A | Tier 4A |
Număr cilindri | 4 | 4 | 4 | 4 |
Capacitate cilindrică (cm3) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Putere nominală motor (kW/Le) | 79/107 | 84/114 | 63/86 | 73/99 |
Cutie de viteze | - | - | - | - |
SyCommand | 12x4 | 12x4 | 12x4 | 12x4 |
Sy Shuttle | 12x12 | 12x12 | 12x12 | 12x12 |
P Shuttle | 12x12 | 12x12 | 12x12 | 12x12 |
S Shuttle mod cățărare | 20x12 | 20x12 | 20x12 | 20x12 |
Ax | - | - | - | - |
Punte față standard 4WD | standard | standard | standard | standard |
Sistem hidraulic | - | - | - | - |
Capacitate maximă de ridicare la capătul tirantului (kg) | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 |
Greutate | - | - | - | - |
Greutate minimă (kg) | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 |
Combinatoare purtate cu lamă de nivelare pentru pregătirea patului germinativ | ||||||||
Tip | OSK-2,2 | OSK-2,8 | OSK-3,3 | OSK-3,3 H | OSK-3,9 H | OSK-4,4 H | OSK-5,5 H | OSK-6,6 H |
Greutate (kg) | 540 | 630 | 810 | 880 | 950 | 1440 | 1650 | 1900 |
Putere necesară (CP) | 50 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 150 | 180 |
Lățime de lucru (m) | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 5,5 | 6,6 |
Lățime de transport (m) | 2,4 | 3 | 3,4 | 2,4 | 2,9 | 3 | 2,8 | 3 |
Tip cadru | Cadru Fix | Cadru Fix | Cadru Fix | Rabatabil Hidraulic | Rabatabil Hidraulic | Rabatabil Hidraulic | Rabatabil Hidraulic | Rabatabil Hidraulic |
Viteză de lucru (km/h) | 8.-12 | 8.-12 | 8.-12 | 8.-12 | 8.-12 | 8.-12 | 8.-12 | 8.-12 |
Adâncime de lucru (cm) | 8.-12 | 8.-12 | 8.-12 | 8.-12 | 8.-12 | 8.-12 | 8.-12 | 8.-12 |
Productivitate (ha/h) | 2,7 | 3,4 | 4 | 4 | 4,6 | 5,3 | 6,6 | 8 |
Nr sape arcuite (buc) | 18 | 24 | 27 | 27 | 33 | 36 | 45 | 54 |
Nr tăvălugi (buc) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Nr nivelatoare (buc) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Atașare | PURTATA | |||||||
Combinatoare semipurtate cu lamă de nivelare pentru pregătirea patului germinativ | ||||
Tip | OSK-4,4 FF | OSK-5,5 FF | OSK-6,6 FF | OSK-7,2 FF |
Greutate (kg) | 1750 | 2050 | 2350 | 3200 |
Putere necesară (CP) | 110 | 150 | 180 | 200 |
Lățime de lucru (m) | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 7,2 |
Lățime de transport (m) | 3 | 2,8 | 3 | 3 |
Tip cadru | Rabatabil Hidraulic | Rabatabil hidraulic | Rabatabil Hidraulic | Rabatabil Hidraulic |
Viteză de lucru (km/h) | 8.-12 | 8.-12 | 8.-12 | 8.-12 |
Adâncime de lucru (cm) | 8.-12 | 8.-12 | 8.-12 | 8.-12 |
Productivitate (ha/h) | 5,3 | 6,6 | 8 | 9 |
Nr sape arcuite (buc) | 36 | 45 | 54 | 60 |
Nr tăvălugi (buc) | 8 | 10 | 12 | 12 |
Nr nivelatoare (buc) | 4 | 5 | 6 | 6 |
Atașare | SEMI PURTAT |
Modelul TD5 este, fără îndoială unul dintre cele mai iubite tractoare.
Cu o putere maximă de 114CP care asigură puterea necesară pentru a putea exexuta lucrările în cele mai bune condiții având confortul necesar.
Cele patru modele au un consum redus de combustibil, și o puetere mai mare al motorului.
Acest model dispune de dotări avansate și moderne.
Calitate și desing, cu modelul TD5 le puteți avea pe amândouă.