T6 (125-175 CP)

T6  (125-175 CP)

Specificații

Model / Parametri T6.125 T6.145 T6.155 T6.165 T6.175 T6.180
Motor - - - - - -
Număr cilindrii 4 4 4 4 4 4
Capacitate cilindrică (cm3) 4485 4485 4485 4485 4485 6728
Putere nominală motor (kW/CP) 85/115 85/115 99/135 99/135 107/145 107/145
Putere maximă motor (kW/LE) - 107/145 92/125 124/169 129/175 129/175
Rotații/minut nominale motor (rot/min) 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Cutii de viteze - - - - - -
E.Command (40 km/h) 16x16 16x16 16x16 16x16 16x16 16x16
E. Command (40 km/h ECO sau 50 km/h) 17x16 17x16 17x16 17x16 17x16 17x16
Punte - - - - - -
Punte față 4WD  standard standard standard standard standard standard
Punte față cu suspensie opțional opțional opțional opțional opțional opțional
Capacitate maximă de ridicare (kg) 7864 7864 7864 7864 7864 7864
Distanța între axe - - - - - -
E standard 4WD  (mm) 2642 2642 2642 2642 2642 2642
Punte cu suspensie (mm) 2684 2684 2684 2684 2684 2684
Cod produs: T6 (125-175-CP)

0,00€
Cant: Adaugă
Combinatoare purtate cu lamă de nivelare pentru pregătirea patului germinativ
                 
Tip OSK-2,2 OSK-2,8 OSK-3,3 OSK-3,3 H OSK-3,9 H OSK-4,4 H OSK-5,5 H OSK-6,6 H
Greutate (kg) 540 630 810 880 950 1440 1650 1900
Putere necesară (CP) 50 70 80 80 90 100 150 180
Lățime de lucru (m) 2,2 2,8 3,3 3,3 3,9 4,4 5,5 6,6
Lățime de transport (m) 2,4 3 3,4 2,4 2,9 3 2,8 3
Tip cadru Cadru Fix Cadru Fix Cadru Fix Rabatabil Hidraulic Rabatabil Hidraulic Rabatabil Hidraulic Rabatabil Hidraulic Rabatabil Hidraulic
Viteză de lucru (km/h) 8.-12 8.-12 8.-12 8.-12 8.-12 8.-12 8.-12 8.-12
Adâncime de lucru (cm) 8.-12 8.-12 8.-12 8.-12 8.-12 8.-12 8.-12 8.-12
Productivitate (ha/h) 2,7 3,4 4 4 4,6 5,3 6,6 8
Nr sape arcuite (buc) 18 24 27 27 33 36 45 54
Nr tăvălugi (buc) 4 4 6 6 6 8 10 12
Nr nivelatoare (buc) 2 2 3 3 3 4 5 6
Atașare PURTATA
                 

 

         
Combinatoare semipurtate cu lamă de nivelare pentru pregătirea patului germinativ
         
Tip OSK-4,4 FF OSK-5,5 FF OSK-6,6 FF OSK-7,2 FF
Greutate (kg) 1750 2050 2350 3200
Putere necesară (CP) 110 150 180 200
Lățime de lucru (m) 4,4 5,5 6,6 7,2
Lățime de transport (m) 3 2,8 3 3
Tip cadru Rabatabil Hidraulic Rabatabil hidraulic Rabatabil Hidraulic Rabatabil Hidraulic
Viteză de lucru (km/h) 8.-12 8.-12 8.-12 8.-12
Adâncime de lucru (cm) 8.-12 8.-12 8.-12 8.-12
Productivitate (ha/h) 5,3 6,6 8 9
Nr sape arcuite (buc) 36 45 54 60
Nr tăvălugi (buc) 8 10 12 12
Nr nivelatoare (buc) 4 5 6 6
Atașare SEMI PURTAT

Productivitatea este cuvantul cheie ce caracterizează modelul T6. Este tractorul potrivit pentru transporturi, prelucrarea terenului, operații în interiorul fermelor agricole sau în interiorul crescătoriilor. Modelul T6 este capabil să facă orice lucrare.